SAMSUN DEFTERDARLIĞI
GAZİLER VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ

Gaziler Vergi Dairesi Müdürlüğüne ait olup; aşağıda adı-soyadı / unvanı ve vergi kimlik numarası ile adresleri yazılı mükelleflerin adlarına 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanun hükümlerince düzenlenen ödeme emirleri, mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-104-105 ve 106. maddeleri gereğince iş bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren bir (1) ay içinde GAZİLER VERGİ DAİRESİNE bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup ya da telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, aksi halde ilanın yayımı tarihinden itibaren bir (1) ay içerisinde müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenlerin adlarına tanzim olunan ödeme emirlerinin bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı V.U.K.nun 106. maddesi gereğince ilan olunur.
Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad/Unvan Adres Vergi Dönemi Ana
Vergi
Kodu
Vergi
Kodu
Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Vergi
Aslı Borcu
Toplamı
Kesinleşen
Gecikme
Zammı
Toplamı
Ceza
Toplamı
Toplam Borç
1190280029 41767922334 ÖZER BÜLENT AYDOĞDU YILDIZ MAH. ŞEREFLİ VELİ SK. BAŞAK TUR APT Kapı No:15 Daire No:9 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL 201905201905 0015 3080 2023122766ajo0000004 2023122714ajy0000037 0,00 0,00 749.967,06 749.967,06
1190280029 41767922334 ÖZER BÜLENT AYDOĞDU YILDIZ MAH. ŞEREFLİ VELİ SK. BAŞAK TUR APT Kapı No:15 Daire No:9 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL 201905201905 0015 0015 2023122766ajo0000004 2023122714ajy0000037 249.989,02 0,00 0,00 249.989,02
1190280029 41767922334 ÖZER BÜLENT AYDOĞDU YILDIZ MAH. ŞEREFLİ VELİ SK. BAŞAK TUR APT Kapı No:15 Daire No:9 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL 201905201905 0015 1084 2023122766ajo0000004 2023122714ajy0000037 233.739,73 0,00 0,00 233.739,73
1190280029 41767922334 ÖZER BÜLENT AYDOĞDU YILDIZ MAH. ŞEREFLİ VELİ SK. BAŞAK TUR APT Kapı No:15 Daire No:9 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL 201904201904 0015 3080 2023122766ajo0000004 2023122714ajy0000033 0,00 0,00 127.694,34 127.694,34
1190280029 41767922334 ÖZER BÜLENT AYDOĞDU YILDIZ MAH. ŞEREFLİ VELİ SK. BAŞAK TUR APT Kapı No:15 Daire No:9 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL 201904201904 0015 0015 2023122766ajo0000004 2023122714ajy0000033 42.564,78 0,00 0,00 42.564,78
1190280029 41767922334 ÖZER BÜLENT AYDOĞDU YILDIZ MAH. ŞEREFLİ VELİ SK. BAŞAK TUR APT Kapı No:15 Daire No:9 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL 201904201904 0015 1084 2023122766ajo0000004 2023122714ajy0000033 40.649,36 0,00 0,00 40.649,36
1190280029 41767922334 ÖZER BÜLENT AYDOĞDU YILDIZ MAH. ŞEREFLİ VELİ SK. BAŞAK TUR APT Kapı No:15 Daire No:9 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL 201902201902 0015 3080 2023122766ajo0000004 2023122714ajy0000035 0,00 0,00 30.745,83 30.745,83
1190280029 41767922334 ÖZER BÜLENT AYDOĞDU YILDIZ MAH. ŞEREFLİ VELİ SK. BAŞAK TUR APT Kapı No:15 Daire No:9 Tel: BEŞİKTAŞ İSTANBUL 201903201903 0015 3080 2023122766ajo0000004 2023122714ajy0000034 0,00 0,00 17.631,00 17.631,00
1510017547 11462924964 ÖMER BAYAR YILDIRIM MAH. ESKİ EDİRNE ASFALTI CAD. Kapı No:135 Daire No:7 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL 201901201912 3080 3080 2023072066ajo0000047 2023071214ajy0001010 0,00 0,00 262.893,67 262.893,67
1510017547 11462924964 ÖMER BAYAR YILDIRIM MAH. ESKİ EDİRNE ASFALTI CAD. Kapı No:135 Daire No:7 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL 201901201903 3080 3080 2023072066ajo0000047 2023071214ajy0001007 0,00 0,00 104.040,20 104.040,20
1510017547 11462924964 ÖMER BAYAR YILDIRIM MAH. ESKİ EDİRNE ASFALTI CAD. Kapı No:135 Daire No:7 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL 201904201906 3080 3080 2023072066ajo0000047 2023071214ajy0001011 0,00 0,00 88.317,85 88.317,85
1510017547 11462924964 ÖMER BAYAR YILDIRIM MAH. ESKİ EDİRNE ASFALTI CAD. Kapı No:135 Daire No:7 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL 201901201901 3080 3080 2023072066ajo0000047 2023071214ajy0001005 0,00 0,00 53.154,51 53.154,51
1510017547 11462924964 ÖMER BAYAR YILDIRIM MAH. ESKİ EDİRNE ASFALTI CAD. Kapı No:135 Daire No:7 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL 201906201906 3080 3080 2023072066ajo0000047 2023071214ajy0001013 0,00 0,00 49.306,66 49.306,66
1510017547 11462924964 ÖMER BAYAR YILDIRIM MAH. ESKİ EDİRNE ASFALTI CAD. Kapı No:135 Daire No:7 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL 201903201903 3080 3080 2023072066ajo0000047 2023071214ajy0001006 0,00 0,00 42.624,75 42.624,75
1510017547 11462924964 ÖMER BAYAR YILDIRIM MAH. ESKİ EDİRNE ASFALTI CAD. Kapı No:135 Daire No:7 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL 201907201909 3080 3080 2023072066ajo0000047 2023071214ajy0001016 0,00 0,00 40.467,07 40.467,07
1510017547 11462924964 ÖMER BAYAR YILDIRIM MAH. ESKİ EDİRNE ASFALTI CAD. Kapı No:135 Daire No:7 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL 201801201812 3080 3080 2023072066ajo0000047 2023071214ajy0001001 0,00 0,00 38.962,14 38.962,14
1510017547 11462924964 ÖMER BAYAR YILDIRIM MAH. ESKİ EDİRNE ASFALTI CAD. Kapı No:135 Daire No:7 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL 201907201907 3080 3080 2023072066ajo0000047 2023071214ajy0001015 0,00 0,00 34.995,92 34.995,92
1510017547 11462924964 ÖMER BAYAR YILDIRIM MAH. ESKİ EDİRNE ASFALTI CAD. Kapı No:135 Daire No:7 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL 201812201812 3080 3080 2023072066ajo0000047 2023071214ajy0001003 0,00 0,00 32.381,52 32.381,52
1510017547 11462924964 ÖMER BAYAR YILDIRIM MAH. ESKİ EDİRNE ASFALTI CAD. Kapı No:135 Daire No:7 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL 201905201905 3080 3080 2023072066ajo0000047 2023071214ajy0001012 0,00 0,00 24.895,83 24.895,83
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201901201912 0010 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000032 0,00 0,00 783.152,58 783.152,58
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201801201812 0010 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000007 0,00 0,00 669.774,66 669.774,66
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201901201903 0033 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000010 0,00 0,00 306.592,17 306.592,17
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201901201912 0010 0010 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000032 260.166,34 0,00 0,00 260.166,34
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201904201906 0033 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000020 0,00 0,00 259.425,12 259.425,12
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201701201712 0010 3080 2022030366ajq0000001 2022030314ak00000019 0,00 0,00 255.137,49 255.137,49
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201801201812 0010 0010 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000007 223.258,22 0,00 0,00 223.258,22
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201701201712 0010 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000023 0,00 0,00 205.915,08 205.915,08
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201807201809 0033 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000038 0,00 0,00 182.803,77 182.803,77
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201812201812 0015 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000014 0,00 0,00 166.471,89 166.471,89
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201804201806 0033 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000043 0,00 0,00 152.688,42 152.688,42
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201901201901 0015 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000016 0,00 0,00 151.281,54 151.281,54
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201801201812 0010 1084 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000007 149.806,27 0,00 0,00 149.806,27
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201906201906 0015 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000034 0,00 0,00 142.391,55 142.391,55
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201601201612 0010 3080 2022030366ajq0000001 2022030314ak00000025 0,00 0,00 135.626,12 135.626,12
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201903201903 0015 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000028 0,00 0,00 119.692,26 119.692,26
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201907201909 0033 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000022 0,00 0,00 115.872,78 115.872,78
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201901201912 0010 1084 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000032 108.229,20 0,00 0,00 108.229,20
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201808201808 0015 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000019 0,00 0,00 100.468,14 100.468,14
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201907201907 0015 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000036 0,00 0,00 99.459,33 99.459,33
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201810201812 0033 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000005 0,00 0,00 98.012,76 98.012,76
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201710201712 0033 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000045 0,00 0,00 96.181,04 96.181,04
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201710201712 0033 3080 2022030366ajq0000001 2022030314ak00000004 0,00 0,00 94.529,96 94.529,96
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201905201905 0015 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000027 0,00 0,00 69.159,06 69.159,06
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201701201712 0010 0010 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000023 68.638,37 0,00 0,00 68.638,37
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201610201612 0033 3080 2022030366ajq0000001 2022030314ak00000020 0,00 0,00 64.140,92 64.140,92
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201712201712 0015 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000003 0,00 0,00 62.586,36 62.586,36
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201804201804 0015 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000011 0,00 0,00 62.504,49 62.504,49
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201701201712 0010 1084 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000023 60.470,39 0,00 0,00 60.470,39
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201701201712 0010 0010 2022030366ajq0000001 2022030314ak00000019 56.697,22 0,00 0,00 56.697,22
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201812201812 0015 0015 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000014 55.490,63 0,00 0,00 55.490,63
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201707201709 0033 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000040 0,00 0,00 51.170,12 51.170,12
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201901201901 0015 0015 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000016 50.427,18 0,00 0,00 50.427,18
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201906201906 0015 0015 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000034 46.579,33 0,00 0,00 46.579,33
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201601201612 0010 0010 2022030366ajq0000001 2022030314ak00000025 45.208,71 0,00 0,00 45.208,71
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201806201806 0015 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000008 0,00 0,00 44.014,71 44.014,71
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201709201709 0015 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000037 0,00 0,00 43.379,28 43.379,28
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201812201812 0015 1084 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000014 40.785,61 0,00 0,00 40.785,61
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201903201903 0015 0015 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000028 39.897,42 0,00 0,00 39.897,42
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201712201712 0015 3080 2022030366ajq0000001 2022030314ak00000018 0,00 0,00 39.614,40 39.614,40
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201701201703 0033 3080 2022030366ajq0000001 2022030314ak00000014 0,00 0,00 38.952,21 38.952,21
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201809201809 0015 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000021 0,00 0,00 38.942,73 38.942,73
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201711201711 0015 3080 2022030366ajq0000001 2022030314ak00000017 0,00 0,00 36.791,21 36.791,21
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201901201901 0015 1084 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000016 36.055,43 0,00 0,00 36.055,43
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201808201808 0015 0015 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000019 33.489,38 0,00 0,00 33.489,38
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201807201807 0015 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000009 0,00 0,00 33.236,07 33.236,07
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201607201609 0033 3080 2022030366ajq0000001 2022030314ak00000009 0,00 0,00 32.603,42 32.603,42
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201810201810 0015 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000046 0,00 0,00 32.525,61 32.525,61
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201805201805 0015 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000013 0,00 0,00 32.288,49 32.288,49
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201907201907 0015 0015 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000036 32.268,59 0,00 0,00 32.268,59
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201902201902 0015 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000018 0,00 0,00 31.261,08 31.261,08
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201904201904 0015 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000025 0,00 0,00 29.838,75 29.838,75
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201611201611 0015 3080 2022030366ajq0000001 2022030314ak00000023 0,00 0,00 29.428,71 29.428,71
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201906201906 0015 1084 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000034 28.646,29 0,00 0,00 28.646,29
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201808201808 0015 1084 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000019 27.293,84 0,00 0,00 27.293,84
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201903201903 0015 1084 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000028 26.930,76 0,00 0,00 26.930,76
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201601201612 0010 1084 2022030366ajq0000001 2022030314ak00000025 25.723,75 0,00 0,00 25.723,75
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201701201712 0010 1084 2022030366ajq0000001 2022030314ak00000019 22.735,58 0,00 0,00 22.735,58
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201711201711 0015 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000001 0,00 0,00 22.202,73 22.202,73
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201905201905 0015 0015 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000027 22.168,50 0,00 0,00 22.168,50
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201801201803 0033 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000041 0,00 0,00 22.129,20 22.129,20
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201901201903 0033 1084 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000010 20.971,76 0,00 0,00 20.971,76
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201612201612 0015 3080 2022030366ajq0000001 2022030314ak00000026 0,00 0,00 20.895,83 20.895,83
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201712201712 0015 0015 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000003 20.862,12 0,00 0,00 20.862,12
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201804201804 0015 0015 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000011 20.834,83 0,00 0,00 20.834,83
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201710201710 0015 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000039 0,00 0,00 20.720,43 20.720,43
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201703201703 0015 3080 2022030366ajq0000001 2022030314ak00000008 0,00 0,00 19.866,86 19.866,86
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201701201703 0033 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000017 0,00 0,00 19.767,10 19.767,10
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201712201712 0015 1084 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000003 19.339,19 0,00 0,00 19.339,19
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201907201907 0015 1084 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000036 19.038,47 0,00 0,00 19.038,47
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201804201804 0015 1084 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000011 18.147,14 0,00 0,00 18.147,14
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201710201710 0015 3080 2022030366ajq0000001 2022030314ak00000031 0,00 0,00 18.124,10 18.124,10
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201604201606 0033 3080 2022030366ajq0000001 2022030314ak00000010 0,00 0,00 17.575,97 17.575,97
3180429577 41839277102 AKİF DURSUN FETİHTEPE MAH. DEREİÇİ SK. Kapı No:50 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL 201811201811 0015 3080 2023111666ajq0000001 2023111614ak00000012 0,00 0,00 17.427,90 17.427,90
3920210878 30520897262 HALİT GENÇ MİMARSİNAN MAH. ALPARSLAN BLV. PARK A BLOK Kapı No:25 Daire No:9 Tel: ATAKUM SAMSUN 202301202312 4601 4601 2023110466ajq0000033 2023101114ak00000247 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
3920478287 36749092808 HÜSEYİN GENÇ KUZEY YILDIZI MAH. ÇİFİK CADDESİ CAD. Kapı No:23 Daire No:2 Tel: CANİK SAMSUN 201312201312 0015 3080 2024100366ajq0000007 2024100314ak00000020 0,00 0,00 322.650,00 322.650,00
3920478287 36749092808 HÜSEYİN GENÇ KUZEY YILDIZI MAH. ÇİFİK CADDESİ CAD. Kapı No:23 Daire No:2 Tel: CANİK SAMSUN 201312201312 0015 0015 2024100366ajq0000007 2024100314ak00000020 215.100,00 0,00 0,00 215.100,00
3920478287 36749092808 HÜSEYİN GENÇ KUZEY YILDIZI MAH. ÇİFİK CADDESİ CAD. Kapı No:23 Daire No:2 Tel: CANİK SAMSUN 201312201312 0015 1084 2024100366ajq0000007 2024100314ak00000020 181.544,40 0,00 0,00 181.544,40
5830009129 53980545436 LEVENT KÖKDEMİR CAMİKEBİR MAH. BAHADIR SK. Kapı No:3 Daire No:7 Tel: MERKEZ SİNOP 201712201712 0015 1084 2023111766ajs0000002 2023111714ak20000003 35.184,09 0,00 0,00 35.184,09
5830009129 53980545436 LEVENT KÖKDEMİR CAMİKEBİR MAH. BAHADIR SK. Kapı No:3 Daire No:7 Tel: MERKEZ SİNOP 201712201712 0015 0015 2023111766ajs0000002 2023111714ak20000003 35.113,86 0,00 0,00 35.113,86
