Recep Tayyip Erdoğan: %62
Muharrem İnce: %0.47
Kemal Kılıçdaroğlu: %31.48
Sinan Oğan:%6.05

Recep Tayyip Erdoğan:% 54.68 | 117.564 Oy
Muharrem İnce:% 0.39 | 834 Oy
Kemal Kılıçdaroğlu:% 37.97 | 81.625 Oy
Sinan Oğan:% 6.96 | 14.970 Oy

Recep Tayyip Erdoğan:% 41.94 | 63.965 Oy
Muharrem İnce:% 0.31 | 470 Oy
Kemal Kılıçdaroğlu:% 50.17 | 76.515 Oy
Sinan Oğan:% 7.59 | 11.576 Oy

TEKKEKÖY AÇILAN SANDIK %100

Recep Tayyip Erdoğan:% 64.29 | 24.893 Oy
Muharrem İnce:% 0.48 | 186 Oy
Kemal Kılıçdaroğlu:% 29.94 | 11.594 Oy
Sinan Oğan:% 5.28 | 2.045 Oy

CANİK AÇILAN SANDIK YÜZDE 100

Recep Tayyip Erdoğan:% 70.11 | 44.738 Oy
Muharrem İnce:% 0.46 | 291 Oy
Kemal Kılıçdaroğlu:% 23.11 | 14.743 Oy
Sinan Oğan:% 6.33 | 4.036 Oy

YAKAKENT AÇILAN SANDIK YÜZDE 100

Recep Tayyip Erdoğan:% 61.05 | 3.751 Oy
Muharrem İnce:% 0.86 | 53 Oy
Kemal Kılıçdaroğlu:% 34.07 | 2.093 Oy
Sinan Oğan:% 4.02 | 247 Oy

TERME AÇILAN SANDIK SAYISI YÜZDE 100

Recep Tayyip Erdoğan:% 74.49 | 37.146 Oy
Muharrem İnce:% 0.5 | 247 Oy
Kemal Kılıçdaroğlu:% 20.86 | 10.404 Oy
Sinan Oğan:% 4.15 | 2.072 Oy

VEZİRKÖPRÜ AÇILAN SANDIK YÜZDE 100

Recep Tayyip Erdoğan:% 77.37 | 42.960 Oy
Muharrem İnce:% 0.68 | 379 Oy
Kemal Kılıçdaroğlu:% 17.58 | 9.762 Oy
Sinan Oğan:% 4.37 | 2.426 Oy

Recep Tayyip Erdoğan:% 69.03 | 18.337 Oy
Muharrem İnce:% 0.53 | 141 Oy
Kemal Kılıçdaroğlu:% 26.03 | 6.915 Oy
Sinan Oğan:% 4.4 | 1.169 Oy

SALIPAZARI AÇILAN SANDIK YÜZDE 100

Recep Tayyip Erdoğan:% 76.78 | 10.534 Oy
Muharrem İnce:% 0.57 | 78 Oy
Kemal Kılıçdaroğlu:% 18.82 | 2.582 Oy
Sinan Oğan:% 3.83 | 525 Oy

ALAÇAM AÇILAN SANDIK SAYISI YÜZDE 100

Recep Tayyip Erdoğan% 61.46 | 10.645 Oy
Muharrem İnce:% 0.68 | 118 Oy
Kemal Kılıçdaroğlu:% 33.5 | 5.803 Oy
Sinan Oğan:% 4.36 | 755 Oy

LADİK AÇILAN SANDIK %100

Recep Tayyip Erdoğan: % 68.45 | 7.889 Oy
Muharrem İnce: % 0.47 | 54 Oy
Kemal Kılıçdaroğlu: % 26.2 | 3.020 Oy
Sinan Oğan: % 4.88 | 563 Oy

Recep Tayyip Erdoğan:% 68.61 | 11.150 Oy
Muharrem İnce:% 0.72 | 117 Oy
Kemal Kılıçdaroğlu:% 24.77 | 4.025 Oy
Sinan Oğan:% 5.9 | 959 Oy

ÇARŞAMBA AÇILAN SANDIK YÜZDE 100

Recep Tayyip Erdoğan:% 73.53 | 67.608 Oy
Muharrem İnce:% 0.52 | 479 Oy
Kemal Kılıçdaroğlu:% 20.39 | 18.743 Oy
Sinan Oğan:% 5.56 | 5.110 Oy

AYVACIK AÇILAN SANDIK YÜZDE 100

Recep Tayyip Erdoğan:% 84 | 10.522 Oy
Muharrem İnce:% 0.64 | 80 Oy
Kemal Kılıçdaroğlu:% 11.91 | 1.492 Oy
Sinan Oğan:% 3.45 | 432 Oy

BAFRA AÇILAN SANDIK YÜZDE 100

Recep Tayyip Erdoğan:% 64.32 | 62.353 Oy
Muharrem İnce:% 0.58 | 562 Oy
Kemal Kılıçdaroğlu:% 28.71 | 27.835 Oy
Sinan Oğan:% 6.39 | 6.191 Oy

Recep Tayyip Erdoğan:% 74.39 | 13.256 Oy
Muharrem İnce:% 0.45 | 80 Oy
Kemal Kılıçdaroğlu:% 20.88 | 3.721 Oy
Sinan Oğan:% 4.28 | 763 Oy

ASARCIK AÇILAN SANDIK YÜZDE 100

Recep Tayyip Erdoğan:% 83.7 | 8.201 Oy
Muharrem İnce:% 0.51 | 50 Oy
Kemal Kılıçdaroğlu:% 12.18 | 1.193 Oy
Sinan Oğan:% 3.61 | 354 Oy

Editör Hakkında