Küresel ekonomi, son yıllarda benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya kalırken, bazı uluslar diğerlerinden daha fazla finansal baskı altında kalmaya devam ediyor.

DÜNYA GENELİNDE ARTAN BORÇ YÜKÜ ALARM VERİYOR

Dünya genelinde artan borç seviyeleri, ekonomistleri ve politika yapıcıları alarma geçiriyor. Bu makalede, en yüksek borç yüküne sahip ülkeleri inceleyerek, bu durumun nedenleri ve potansiyel sonuçları üzerinde duracağız.

Uluslararası finans kuruluşlarının verilerine göre, bazı ülkelerin borç-GSYİH oranları endişe verici seviyelere ulaşmış durumda.

EKONOMİK DALGALANMALARA KARŞI TEHDİT OLUŞTURUYOR

Bu oranın yüksek olması, ilgili ülkelerin ekonomik büyümelerini sürdürmekte ve temel kamu hizmetlerini sağlamakta zorlanabileceğine işaret ediyor. Ayrıca, yüksek borç seviyeleri, bu ülkeleri küresel ekonomik dalgalanmalara karşı daha savunmasız hale getiriyor.
Buna göre IMF ve Dünya Bankası'nın verilerine göre 2024'ün son çeyreğine girilmeden önce ülkelerin borç sıralaması belli oldu. Peki en çok borca sahip ülke hangisi?

İŞTE EN FAZLA BORCA SAHİP OLAN ÜLKELER

45)  KATAR  |  195 MİLYAR DOLAR DIŞ BORÇ

44)  KOLOMBİYA  |  196 MİLYAR DOLAR

43)  MAURITIUS  |  197 MİLYAR DOLAR | Doğu Afri̇ka'da bi̇r ülke |

42)  TAYVAN  |  200 MİLYAR DOLAR

41)  ÇEK CUMHURİYETİ  |  207 MİLYAR DOLAR

40)  YENİ ZELANDA  |  217 MİLYAR DOLAR

39)  MALTA  |  219 MİLYAR DOLAR

38)  BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ  |  220 MİLYAR DOLAR

37)  ŞİLİ  |  248 MİLYAR DOLAR

36)  SUUDİ ARABİSTAN  |  264 MİLYAR DOLAR

35)  MALEZYA  |  282 MİLYAR DOLAR

34)  ARJANTİN  |  290 MİLYAR DOLAR

33)  MACARİSTAN  |  302 MİLYAR DOLAR

32)  RUSYA  |  306 MİLYAR DOLAR

31)  ENDONOZEYA  |  407 MİLYAR DOLAR

30)  POLONYA  |  432 MİLYAR DOLAR

29)  PORTEKİZ  |  440 MİLYAR DOLAR

28)  TÜRKİYE  |  507 MİLYAR DOLAR

27)  DANİMARKA  |  552 MİLYAR DOLAR

26)  YUNANİSTAN  |  594 MİLYAR DOLAR

25)  HİNDİSTAN  | 648 MİLYAR DOLAR

24)  GÜNEY KORE  |  658 MİLYAR DOLAR

23)  AVUSTURYA  |  707 MİLYAR DOLAR

Asgari ücrette beklenen gün geldi çattı! Asgari ücrette beklenen gün geldi çattı!

22)  NORVEÇ  |  746 MILYAR DOLAR

21)  MEKSİKA  |  880 MİLYAR DOLAR

20)  İSVEÇ  |  1.06 TRİLYON DOLAR

19)  BREZİLYA  |  1.49 TRİLYON DOLAR

18)  BELÇİKA  |  1.57 TRİLYON DOLAR

17)  HONG KONG  |  1.84 TRİLYON DOLAR

16)  AVUSTRALYA  |  1.86 TRİLYON DOLAR

15)  SİNGAPUR  |  2 TRİLYON DOLAR

14)  İSVİÇRE  |  2.24 TRİLYON DOLAR

13)  ÇİN  |  2.45 TRLYON DOLAR

12)  İSPANYA  |  3.67 TRİLYON DOLAR

11)  İTALYA  |  2.79 TRİLYON DOLAR

10)  KANADA  |  3.06 TRİLYON DOLAR

9)  İRLANDA  |  3.22 TRİLYON DOLAR

8)  LÜKSEMBURG  |  3.79 TRİLYON DOLAR

7)  JAPONYA  |  4.2 TRİLYON DOLAR 

6)  HOLLANDA  |  4.26 TRİLYON DOLAR

5)  ALMANYA  |  6.7 TRİLYON DOLAR

4) FRANSA  |  7.81 TRİLYON DOLAR

3)  BİRLEŞİK KRALLIK  |  9.82 TRİLYON DOLAR

2) AVRUPA BÖLGESİ  |  17.8 TRİLYON DOLAR

1)  AMERİKA  |  26.5 TRİLYON DOLAR

SAMSUN HABER İLE İLGİLİ İÇERİKLERE GÖZ ATIN.

Kaynak: HABER7